Features
Advantages
Approval Certificates
- 10 YEARS Warranty
- Free: 1 unit of 1/2" Light Duty Brass Float Valve with PVC Float
- SPAN Approved, IKRAM Certified, SIRIM Certified
Advantages
- Made from high-quality stainless steel
- Durable
- Hygienic & odorless
- A wide range of holding capacity (500 litres - 25,000 litres)
- Sediments accumulated at the base of the tank can be drained out easily
- Economical
Approval Certificates
- ISO 9001
- SPAN Approved
- IKRAM Certified
- SIRIM Certified
| Model | Capacity (Litres, Gallons) | Diameter (mm, in) | Height (mm, in) |
| HR 25 | 300 (66) | 750mm (30") | 1400mm (56") |
| HR 50 | 500 (110) | 750mm (30") | 2010mm (79") |
| HR 100 | 1000 (220) | 850mm (33") | 2130mm (84") |
| HR 150 | 1500 (330) | 990mm (39") | 2130mm (84") |
| HR 195 | 1950 (430) | 1140mm (45") | 2670mm (105") |
| HHR 195 | 1950 (430) | 1140mm (45") | 2670mm (105") |
| HR 200 | 2000 (450) | 1020mm (41") | 3300mm (130") |
| HR 230 | 2300 (500) | 1020mm (41") | 2670mm (105") |
| HHR 230 | 2300 (500) | 1230mm (49") | 2670mm (105") |
| HHR 300 | 3000 (670) | 1230mm (49") | 3250mm (128") |
| HR 300 | 3000 (670) | 1230mm (49") | 2670mm (105") |
| HHR 400 | 4000 (900) | 1470mm (58") | 3400mm (134") |
| HR 400 | 4000 (900) | 1420mm (56") | 3400mm (134") |
| HR 500 | 5000 (1100) | 1420mm (56") | 3900mm (157") |
| HR 600 | 6000 (1350) | 1780mm (71") | 3350mm (132") |
| HHR 800 | 8000 (1750) | 1930mm (76") | 3350mm (132") |
| HR 800 | 8000 (1750) | 1930mm (76") | 3350mm (132") |
| HR 1000 | 10000 (2200) | 2290mm (79") | 3510mm (138") |
| HR 1500 | 15000 (3300) | 2290mm (79") | 4670mm (184") |
| HR 2000 | 20000 (4500) | 2290mm (79") | 5840mm (230") |
| HR 2500 | 25000 (5500) | 2290mm (79") | 5840mm (230") |
| HRW 1300 | 13000 (2860) | 2590mm (102") | 3480mm (137") |
| HRW 1900 | 19000 (4180) | 2590mm (102") | 4650mm (183") |
| HRW 2500 | 25000 (5500) | 2590mm (102") | 5820mm (229") |
Inquiry - King Kong Water Pump with Stand